產(chǎn)品描述
技術(shù)指標(biāo)
處理器 | TI AM3352,A8,1GHZ主頻 |
內(nèi)存容量 | 512MB DDR3 |
用戶存儲(chǔ)空間 | 可插拔TF卡,最大支持64G |
示教器 | 8寸TFT-LCD,按鍵+觸摸屏,模式選擇開(kāi)關(guān)、安全使能開(kāi)關(guān)、急停按鈕 |
控制軸數(shù) | 2-10軸(3個(gè)外部擴(kuò)展軸) |
接口 | 數(shù)字I/O接口,32路輸入(0-24V)/32路輸出(可擴(kuò)展) |
4路0-10V模擬量輸入,4路0-10V模擬量輸出,12位精度 | |
支持2-10路(擴(kuò)展)脈沖式伺服驅(qū)動(dòng)器接口 | |
手輪接口 | |
以太網(wǎng)接口、VGA、USB(2個(gè))、通訊接口(CAN/RS485) | |
安全模塊 | 關(guān)聯(lián)急停 |
控制伺服 | 絕對(duì)、增量型;臺(tái)達(dá)、山洋、安川、松下、三菱、之山、歐瑞等 |
操作模式 | 示教、再現(xiàn)、遠(yuǎn)程 |
編程方式 | 示教再現(xiàn)、工藝編程(搬運(yùn)、碼垛、上下料、焊接、涂膠、噴涂、拋光、打磨、切割、雕刻等) |
運(yùn)動(dòng)功能 | 點(diǎn)到點(diǎn)、直線、圓弧、連續(xù)軌跡規(guī)劃、動(dòng)態(tài)追蹤 |
指令系統(tǒng) | 運(yùn)動(dòng)、邏輯、工藝、運(yùn)算、GCODE |
位置控制方式 | 位置控制 |
坐標(biāo)系統(tǒng) | 關(guān)節(jié)坐標(biāo)、直角坐標(biāo)、工具坐標(biāo)、工件坐標(biāo) |
軟件PLC功能 | 梯形圖編輯、指令編輯,1000步 |
軟件配置功能 | 配置參數(shù)導(dǎo)入導(dǎo)出 |
異常檢出功能 | 急停異常、伺服異常、安全維護(hù)、工藝異常、用戶坐標(biāo)異常、工具坐標(biāo)異常等 |
結(jié)構(gòu)算法 |
垂直多關(guān)節(jié)串聯(lián)機(jī)器人 Scara機(jī)器人 Delta機(jī)器人等 |
應(yīng)用 | 搬運(yùn)、碼垛、上下料、弧焊、點(diǎn)焊、噴涂、涂膠、切割、拋光打磨、鍛壓、澆鑄、雕刻等 |
原點(diǎn)功能 | 絕對(duì)式:電池記憶;增量式:坐標(biāo)自動(dòng)保存 |
冷卻 | 自然風(fēng)冷 |
擴(kuò)展功能 | 機(jī)器視覺(jué)、多機(jī)聯(lián)網(wǎng)、可與MES/ERP集成 |
電源 | DC 24V 30W |

返回列表
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)